平成24年 駐車場情報
コインパークが平成24年にオープンさせた駐車場のご紹介します。
物件ごとに立地や周辺状況に応じたベストプランをご提案しています。
駐車場経営、土地活用のことなど、お気軽にご相談ください。
| オープン日 | 管理番号 | 施設名 | 台数 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| H24.4.11 | A-1304 | 東十条3丁目第4 | 5 | 北区東十条3丁目 |
| H24.4.9 | A-1295 | 堀船2丁目 | 5 | 北区堀船2丁目 |
| H24.4.7 | A-1298 | 足立日ノ出町 | 3 | 足立区日ノ出町1 |
| H24.3.30 | A-1290 | 西新宿3丁目 | 4 | 新宿区西新宿3丁目 |
| H24.3.30 | A-1275 | 根津1丁目第2 | 6 | 文京区根津1丁目 |
| H24.3.24 | A-1289 | 千代田猿楽町1丁目 | 5 | 千代田区猿楽町1丁目 |
| H24.3.23 | A-1293 | 柳橋2丁目第3 | 5 | 台東区柳橋2丁目 |
| H24.3.21 | A-1288 | 府中本町1丁目 | 5 | 東京都府中市本町1丁目 |
| H24.3.19 | A-1297 | 阿波座1丁目 | 6 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目 |
| H24.3.15 | A-1292 | 米が浜通1丁目第2 | 10 | 神奈川県横須賀市米が浜通1丁目 |
| H24.3.9 | A-1283 | 渋谷3丁目第2 | 20 | 渋谷区渋谷3-2内 |
| H24.3.9 | A-1282 | 新宿左門町第2 | 2 | 新宿区左門町12番地内 |
| H24.3.8 | A-1296 | 曙町3丁目 | 2 | 神奈川県横浜市中区曙町3丁目 |
| H24.3.7 | A-1294 | EP渋谷代官山町第2 | 14 | 渋谷区代官山町8 |
| H24.3.1 | A-1285 | 池袋4丁目 | 3 | 豊島区池袋4丁目 |
| H24.2.29 | A-1291 | 長津田5丁目第2 | 16 | 神奈川県横浜市緑区長津田5丁目 |
| H24.2.21 | A-1287 | 百人町2丁目第3 | 2 | 新宿区百人町2丁目 |
| H24.2.13 | A-1284 | 小島2丁目第2 | 2 | 台東区小島2丁目 |
| H24.2.8 | A-1277 | 松が谷4丁目第2 | 5 | 台東区松が谷4丁目 |
| H24.2.7 | A-1268 | 入谷1丁目第3 | 4 | 台東区入谷1丁目 |
| H24.2.3 | A-1280 | 代々木2丁目 | 7 | 渋谷区代々木2丁目 |
| H24.2.1 | A-1281 | 西心斎橋2丁目第2 | 27 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 |
| H24.1.27 | A-1225 | 市ヶ谷甲良町 | 4 | 新宿区市谷甲良町2-19 |
| H24.1.17 | A-1279 | 駒場1丁目 | 4 | 目黒区駒場1丁目 |
| H24.1.13 | A-1278 | 芝5丁目 | 1 | 港区芝5丁目 |
| H24.1.12 | A-1266 | 西神奈川1丁目 | 2 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目 |






